Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

COURIR POUR LA PAIX - 160 km - Hiroshima

Classement par catégories Scratch - 160 km - Hiroshima :

Pl.    Dos    Nom-Prénom    Sx    Année    Temps    Moy    Diplôme
                           
FEMME (W1)                                                     
1.    120    FERRER Isabelle    F    1974    04h36'20    33,87    AG
2.    152    FERRANT Sandrine    F    1985    04h47'11    32,59    BZ
3.    623    ROGGE Elke    F    1980    05h26'08    28,7    BZ
                           
FEMME (W2)                                                       
1.    115    MONNET Corinne    F    1963    05h13'47    29,83    BZ
2.    44    RANSON Isabelle    F    1968    05h46'02    27,05    BZ
3.    78    LARDY Antoinette    F    1964    05h53'23    26,49    BZ
                           
FEMME(W3) (W3)                                                        
1.    129    FRANZ Brigitte    F    1958    05h05'45    30,61    AG
2.    64    ANGELINIADIS Catherine    F    1959    05h53'40    26,47    BZ
                           
HOMME (A)                                                       
1.    47    PECCATTE Florent    M    1981    04h27'29    34,99    BZ
2.    137    TEVENOT Antony    M    1988    04h27'32    34,99    BZ
3.    132    TISSANDIER Jean-Baptiste    M    1983    04h30'48    34,56    BZ
4.    49    KALK Willy    M    1982    04h31'02    34,53    BZ
5.    48    DROZ VINCENT Jean Baptiste    M    1984    04h31'23    34,49    BZ
6.    92    GEOFFROY Benoit    M    1982    04h34'03    34,15    BZ
7.    97    NICOLE Pierre-Alain    M    1991    04h34'06    34,15    BZ
8.    95    PASCUAL Benjamin    M    1988    04h34'20    34,12    BZ
9.    91    FOURRIER Julien    M    1981    04h34'24    34,11    BZ
10.    93    BRIGAUD Thomas    M    1985    04h34'29    34,1    BZ
11.    94    COULON Alexis    M    1988    04h34'43    34,07    BZ
12.    99    CESSOT Jonathan    M    1990    04h34'44    34,07    BZ
13.    133    PORTANIER Tomy    M    1991    04h36'13    33,89    BZ
14.    117    ROLIN Damien    M    1981    04h54'37    31,77    BZ
15.    112    BOURGEOT Matthieu    M    1983    04h59'02    31,3    BZ
16.    127    Seyns Pieter    M    1981    05h05'53    30,6    BZ
17.    52    EFFERTZ Alexandre    M    1982    05h45'02    27,13    BZ
                           
HOMME (B)                                                        
1.    172    MARTIN Jean Charles    M    1973    04h21'33    35,79    AG
2.    124    GUERNUT Pascal    M    1975    04h28'05    34,91    AG
3.    67    MOTTET Raphaël    M    1972    04h28'10    34,9    AG
4.    156    CLAIROTTE Laurent    M    1970    04h28'12    34,9    AG
5.    16    MAILFAIT Sébastien    M    1975    04h28'15    34,89    AG
6.    109    BOUDOT Romain    M    1975    04h28'19    34,88    AG
7.    169    MENAGER Loic    M    1972    04h28'22    34,88    AG
8.    14    LAURENT Cédric    M    1974    04h30'00    34,67    BZ
9.    421    De Witte Lieven    M    1974    04h31'09    34,52    BZ
10.    59    CHELLY Mourad    M    1975    04h33'27    34,23    BZ
11.    98    RONDEAU Nicolas    M    1977    04h33'56    34,17    BZ
12.    90    MARY Romain    M    1976    04h34'17    34,13    BZ
13.    5    DERANGERE Jérémie    M    1975    04h34'34    34,09    BZ
14.    54    COISY Steve    M    1975    04h35'02    34,03    BZ
15.    13    LESPAGNOL Laurent    M    1971    04h35'59    33,92    BZ
16.    166    FOULON Olivier    M    1972    04h36'27    33,86    BZ
17.    121    BUFFET Sylvain    M    1970    04h37'00    33,79    BZ
18.    65    FALLET David    M    1970    04h37'20    33,75    BZ
19.    42    VANSPEYBROECK Olivier    M    1976    04h39'59    33,43    BZ
20.    150    PATOUX Christophe    M    1977    04h46'00    32,73    BZ
21.    22    DE WIT Norbert    M    1976    04h46'57    32,62    BZ
22.    110    MOURIN Frederic    M    1973    04h48'13    32,48    BZ
23.    143    PROST Christophe    M    1971    04h49'41    32,31    BZ
24.    128    ALCON Stéphane    M    1970    04h52'39    31,98    BZ
25.    126    DUCET Cyril    M    1977    04h58'28    31,36    BZ
26.    57    BERNARD Cyril    M    1972    05h02'16    30,97    BZ
27.    178    CHEVALLIER Sébastien    M    1979    05h02'23    30,95    BZ
28.    111    BOURHOVEN Cedric    M    1973    05h08'46    30,31    BZ
29.    46    RASQUIN Thierry    M    1979    05h23'25    28,94    BZ
30.    74    LAGRANGE Eric    M    1973    05h28'38    28,48    BZ
31.    105    MOREAU Philippe    M    1976    05h29'15    28,43    BZ
32.    43    WAWRZYNIAK Stéphane    M    1975    05h50'18    26,72    BZ
33.    81    GROSKOPH Stéphane    M    1972    05h50'22    26,71    BZ
34.    68    BASSARD David    M    1973    05h55'09    26,36    BZ
                           
HOMME (C)                                                        
1.    10    COUDRE Karl    M    1966    04h23'35    35,51    OR
2.    83    CHAVET BELLOT Patrck    M    1964    04h27'28    35    OR
3.    106    BOULITEAU Franck    M    1964    04h30'53    34,55    AG
4.    174    DEMESY Franck    M    1967    04h33'51    34,18    AG
5.    84    MAILLOT Pierre    M    1961    04h35'00    34,04    AG
6.    149    FIRMIN Thierry    M    1967    04h35'16    34    AG
7.    50    POPLIMONT Pascal    M    1962    04h36'04    33,9    AG
8.    9    DUMAY Bertrand    M    1963    04h36'11    33,89    AG
9.    170    MOREL Jean Claude    M    1962    04h36'17    33,88    AG
10.    165    CUISIN Eric    M    1968    04h36'25    33,86    AG
11.    56    THIMON Gilbert    M    1961    04h37'03    33,78    AG
12.    33    DE BATTISTA Hervé    M    1966    04h37'12    33,77    AG
13.    18    BRAYE Michel    M    1962    04h39'54    33,44    AG
14.    173    BOURRIQUAND Patrick    M    1967    04h44'33    32,89    AG
15.    161    LORRAIN Thierry    M    1965    04h46'47    32,64    BZ
16.    19    BIEZUS Bruno    M    1960    04h47'05    32,6    BZ
17.    177    QUATREHOMME Eric    M    1961    04h47'08    32,6    BZ
18.    11    GRISEL Laurent    M    1969    04h47'17    32,58    BZ
19.    162    FINOT Jean Luc    M    1960    04h48'59    32,39    BZ
20.    142    DORIER Eric    M    1969    04h49'31    32,33    BZ
21.    140    GENTET Pascal    M    1964    04h49'32    32,33    BZ
22.    108    Stievenard Philippe    M    1963    04h53'28    31,89    BZ
23.    55    BARBIER Philippe    M    1969    04h53'41    31,87    BZ
24.    71    LARTAUD Pierre    M    1964    04h59'15    31,28    BZ
25.    72    ROBERT Lionel    M    1968    04h59'17    31,27    BZ
26.    102    BLAIN Jean-Pascal    M    1960    05h03'48    30,81    BZ
27.    51    ORY Dominique    M    1961    05h03'51    30,8    BZ
28.    88    CHOQUEL Thierry    M    1964    05h08'37    30,33    BZ
29.    145    COUTURIER Laurent    M    1965    05h08'41    30,32    BZ
30.    116    FLEURY Franck    M    1964    05h13'43    29,84    BZ
31.    114    OBERT Christophe    M    1969    05h13'49    29,83    BZ
32.    141    SIMONOT Vincent    M    1968    05h13'54    29,82    BZ
33.    577    GARCIA Alain    M    1963    05h16'57    29,53    BZ
34.    118    BRUNEAU Martin    M    1960    05h17'24    29,49    BZ
35.    155    GACHOT Pascal    M    1966    05h19'39    29,28    BZ
36.    131    DUFOURD Denis    M    1961    05h32'04    28,19    BZ
37.    60    BADIE Jacques    M    1962    05h43'08    27,28    BZ
38.    80    CARRE Michel    M    1961    05h58'36    26,1    BZ
39.    70    CERVERA Michel    M    1967    05h58'59    26,07    BZ
40.    69    CARETTI Patrice    M    1961    05h59'51    26,01    BZ
                           
HOMME (D)                                                        
1.    62    VIAL Pascal    M    1958    04h28'07    34,91    OR
2.    85    BUCHILLET Jean-Paul    M    1959    04h28'09    34,91    OR
3.    12    LAMONTAGE Pierre-Marc    M    1958    04h29'55    34,68    OR
4.    89    PANCHOUT Daniel    M    1953    04h30'04    34,66    OR
5.    154    CHAVANNE Claude    M    1951    04h30'56    34,55    OR
6.    15    VICHOT Frédéric    M    1959    04h33'53    34,18    OR
7.    163    PELLEGRINI Pierre    M    1953    04h35'10    34,02    OR
8.    26    MORISSET Gilles    M    1957    04h36'09    33,89    OR
9.    66    SIMON Yves    M    1953    04h40'39    33,35    OR
10.    171    MONTERNOT Didier    M    1959    04h44'39    32,88    OR
11.    21    VOUILLON Bernard    M    1959    04h45'50    32,75    AG
12.    23    MENNESSON Michel    M    1955    04h46'52    32,63    AG
13.    63    NICOLLE François    M    1954    04h47'22    32,57    AG
14.    34    SINOT Christian    M    1956    04h48'56    32,4    AG
15.    144    ROUSSELET Denis    M    1957    04h53'17    31,91    AG
16.    20    BACZYNSKY Pascal    M    1957    04h53'32    31,89    AG
17.    104    GOUJON Gérard    M    1958    04h54'22    31,8    AG
18.    138    GONNET Thierry    M    1959    05h02'53    30,9    BZ
19.    135    SCHAFFER Jean Paul    M    1955    05h05'33    30,63    BZ
20.    37    VAMBAIRGUE Jean-Luc    M    1956    05h05'41    30,62    BZ
21.    130    FRANZ Gilbert    M    1955    05h07'10    30,47    BZ
22.    53    FONVIEILLE Henri    M    1958    05h08'32    30,34    BZ
23.    61    PESCHETEAU Rémi    M    1959    05h08'44    30,32    BZ
24.    125    ALBERT Michel    M    1956    05h11'45    30,02    BZ
25.    38    LEGER Jean-Luc    M    1957    05h12'50    29,92    BZ
26.    146    BOUHET Philippe    M    1957    05h32'02    28,19    BZ
27.    167    PINTO José    M    1959    05h35'05    27,93    BZ
28.    32    VALLEZ Francis    M    1954    05h46'05    27,05    BZ
29.    164    LENOIR Christian    M    1957    05h50'15    26,72    BZ
30.    36    FEBVAY Francois    M    1957    05h54'10    26,43    BZ
31.    123    SEVRE Philippe    M    1959    05h56'19    26,27    BZ
                           
HOMME (E)                                                        
1.    148    NOLIUS Bernard    M    1947    04h30'51    34,56    OR
2.    158    CHAUY Hervé    M    1947    04h30'59    34,54    OR
3.    25    DUCREUX Robert    M    1945    04h38'28    33,61    OR
4.    29    BIZIERES Michel    M    1948    04h47'40    32,54    OR
5.    75    TORTOCHAUX Bernard    M    1942    04h49'37    32,32    OR
6.    136    DECLOIS Jean-Claude    M    1946    04h53'23    31,9    OR
7.    153    RICHALET Michel    M    1941    04h53'39    31,87    OR
8.    122    DUPAQUIER Roland    M    1947    05h02'14    30,97    AG
9.    82    DESOUTTER Thierry    M    1947    05h02'55    30,9    AG
10.    147    BOURGEOIS Jacky    M    1948    05h02'59    30,89    AG
11.    24    CHARBONNIER Claude    M    1949    05h05'36    30,63    AG
12.    159    FERROUILLET Michel    M    1944    05h33'45    28,04    BZ
13.    134    MOULIN Roger    M    19    05h33'48    28,04    BZ
14.    58    MONJOT Henri    M    1939    05h40'00    27,53    BZ
15.    168    LEMOULE Christian    M    1948    05h41'42    27,39    BZ
16.    31    POUJADE Jean-Claude    M    1949    05h46'08    27,04    BZ
17.    77    RIPAULT André    M    1947    05h53'28    26,48    BZ
18.    103    LOUVIER Jean-Claude    M    1941    06h01'23    25,9    BZ
19.    45    MONIN Christian    M    1944    7h06    21,97    BZ

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article