• De gauche à droite : Perret et Lamoureux se départagent au sprint sur 110 km, Bernard Hinault termine 70e de l’épreuve et Jean-Charles Martin savoure sa victoire sur l’épreuve reine

      Près de 600 participants, deux beaux vainqueurs (Martin et Lamoureux), un temps idéal sur des parcours musclés, la cinquième édition de « Courir pour la Paix » a confirmé sa popularité grandissante.

      La journée de paix et d’amitié a consacré hier deux coureurs de grande valeur, Jean-Charles Martin et Eddy Lamoureux, mais c’est l’esprit convivial de cette épreuve qui est sorti vainqueur.
      Jean-Charles Martin, le Lorrain, n’est pas un inconnu en Côte-d’Or puisqu’il a déjà remporté à deux reprises la « Claudio Chiapucci » à Arnay-le-Duc. Les routes du Morvan et de l’Auxois semblent lui convenir. Il est parti en compagnie de Karl Coudre, leader du challenge passion (catégorie C) avant de s’imposer avec plus de deux minutes d’avance sur son ancien compagnon. En terminant cinquième, Antony Tevenot a porté haut les couleurs du SCO Dijon, co-organisateur de la course avec Mike Sata et son équipe du Château de Chailly-sur-Armançon. Toute la formation du président Mary était bien présente avec Jérémie Dérangère, Romain Mary et une dizaine d’autres coureurs.
      Sur 110 kilomètres, l’Aubois Eddy Lamoureux a démontré tout son talent en battant au sprint son compagnon d’échappée Mathias Perret. Le jeune dijonnais du SCOD, Davy Delattre, a pris une belle troisième place, loin devant un certain Bernard Hinault.

    Le Bien Public
    dimanche 2 aout 2009

     

     


     


    votre commentaire
  • Pour la 5e édition de courir pour la Paix, tous les records vont être battus aujourd'hui à Chailly.


    Avec Bernard Hinault comme parrain d’honneur, Mike Sata doit être fier de son désormais traditionnel rendez-vous pour la Paix. © SDR - Le Bien Public

      Les records de participation vont être battus dans chacune des trois épreuves prévues lors de cette longue matinée d'amitié, de paix et de cyclisme. Lorsque Monsieur Mike Sata, s'est lancé dans l'aventure en 2005 afin de commémorer les 60 ans de la destruction de Hiroshima et Nagasaki, il était bien loin de penser au succès toujours grandissant de son épreuve (600 concurrents sont attendus aujourd'hui).
      Mais, avec le concours technique et logistique du SCO Dijon, le propriétaire du Château de Chailly, a choisi les bonnes personnes. L'association des deux fait qu'aujourd'hui, Chailly et un incontournable rendez-vous des cyclosportifs de l'Hexagone et même de l'étranger. L'esprit de Mike Sata, grand militant pour la paix, a fait son oeuvre auprès de tous, coureurs, bénévoles, vedettes du cyclisme puisque chaque année Bernard Hinault, parrain de la manifestation, participe à l'événement. Le quintuple vainqueur du tour de France sera là ce matin.
      «Courir pour la paix» fait partie des 8 épreuves du Trophée Passion 2009 et des 10 composant le trophée de Bourgogne des cyclosportives. C'est une manifestation très prisée des spécialistes. Tout le monde y trouvera d'ailleurs son compte puisque trois distances sont au programme de ce jour (40 km, 110 km et 160).

    LE PROGRAMME
    8h30 : départ des 160 km qui conduiront les concurrents jusqu'à Chastelux, via Saulieu et Quarré-les-Tombes, avec un retour par St-Brisson et Sussey (arrivée vers 12 h 30).
    8h40 : départ des 110 km (arrivée vers 11 h 30).
    9 h 30 : départ de la balade découverte (arrivée vers 10 h 30).

    Le Bien Public
    samedi 1 aout 2009

     


     


    votre commentaire
  • Classement par catégories Scratch - 160 km - Hiroshima :

    Pl.    Dos    Nom-Prénom    Sx    Année    Temps    Moy    Diplôme
                               
    FEMME (W1)                                                     
    1.    120    FERRER Isabelle    F    1974    04h36'20    33,87    AG
    2.    152    FERRANT Sandrine    F    1985    04h47'11    32,59    BZ
    3.    623    ROGGE Elke    F    1980    05h26'08    28,7    BZ
                               
    FEMME (W2)                                                       
    1.    115    MONNET Corinne    F    1963    05h13'47    29,83    BZ
    2.    44    RANSON Isabelle    F    1968    05h46'02    27,05    BZ
    3.    78    LARDY Antoinette    F    1964    05h53'23    26,49    BZ
                               
    FEMME(W3) (W3)                                                        
    1.    129    FRANZ Brigitte    F    1958    05h05'45    30,61    AG
    2.    64    ANGELINIADIS Catherine    F    1959    05h53'40    26,47    BZ
                               
    HOMME (A)                                                       
    1.    47    PECCATTE Florent    M    1981    04h27'29    34,99    BZ
    2.    137    TEVENOT Antony    M    1988    04h27'32    34,99    BZ
    3.    132    TISSANDIER Jean-Baptiste    M    1983    04h30'48    34,56    BZ
    4.    49    KALK Willy    M    1982    04h31'02    34,53    BZ
    5.    48    DROZ VINCENT Jean Baptiste    M    1984    04h31'23    34,49    BZ
    6.    92    GEOFFROY Benoit    M    1982    04h34'03    34,15    BZ
    7.    97    NICOLE Pierre-Alain    M    1991    04h34'06    34,15    BZ
    8.    95    PASCUAL Benjamin    M    1988    04h34'20    34,12    BZ
    9.    91    FOURRIER Julien    M    1981    04h34'24    34,11    BZ
    10.    93    BRIGAUD Thomas    M    1985    04h34'29    34,1    BZ
    11.    94    COULON Alexis    M    1988    04h34'43    34,07    BZ
    12.    99    CESSOT Jonathan    M    1990    04h34'44    34,07    BZ
    13.    133    PORTANIER Tomy    M    1991    04h36'13    33,89    BZ
    14.    117    ROLIN Damien    M    1981    04h54'37    31,77    BZ
    15.    112    BOURGEOT Matthieu    M    1983    04h59'02    31,3    BZ
    16.    127    Seyns Pieter    M    1981    05h05'53    30,6    BZ
    17.    52    EFFERTZ Alexandre    M    1982    05h45'02    27,13    BZ
                               
    HOMME (B)                                                        
    1.    172    MARTIN Jean Charles    M    1973    04h21'33    35,79    AG
    2.    124    GUERNUT Pascal    M    1975    04h28'05    34,91    AG
    3.    67    MOTTET Raphaël    M    1972    04h28'10    34,9    AG
    4.    156    CLAIROTTE Laurent    M    1970    04h28'12    34,9    AG
    5.    16    MAILFAIT Sébastien    M    1975    04h28'15    34,89    AG
    6.    109    BOUDOT Romain    M    1975    04h28'19    34,88    AG
    7.    169    MENAGER Loic    M    1972    04h28'22    34,88    AG
    8.    14    LAURENT Cédric    M    1974    04h30'00    34,67    BZ
    9.    421    De Witte Lieven    M    1974    04h31'09    34,52    BZ
    10.    59    CHELLY Mourad    M    1975    04h33'27    34,23    BZ
    11.    98    RONDEAU Nicolas    M    1977    04h33'56    34,17    BZ
    12.    90    MARY Romain    M    1976    04h34'17    34,13    BZ
    13.    5    DERANGERE Jérémie    M    1975    04h34'34    34,09    BZ
    14.    54    COISY Steve    M    1975    04h35'02    34,03    BZ
    15.    13    LESPAGNOL Laurent    M    1971    04h35'59    33,92    BZ
    16.    166    FOULON Olivier    M    1972    04h36'27    33,86    BZ
    17.    121    BUFFET Sylvain    M    1970    04h37'00    33,79    BZ
    18.    65    FALLET David    M    1970    04h37'20    33,75    BZ
    19.    42    VANSPEYBROECK Olivier    M    1976    04h39'59    33,43    BZ
    20.    150    PATOUX Christophe    M    1977    04h46'00    32,73    BZ
    21.    22    DE WIT Norbert    M    1976    04h46'57    32,62    BZ
    22.    110    MOURIN Frederic    M    1973    04h48'13    32,48    BZ
    23.    143    PROST Christophe    M    1971    04h49'41    32,31    BZ
    24.    128    ALCON Stéphane    M    1970    04h52'39    31,98    BZ
    25.    126    DUCET Cyril    M    1977    04h58'28    31,36    BZ
    26.    57    BERNARD Cyril    M    1972    05h02'16    30,97    BZ
    27.    178    CHEVALLIER Sébastien    M    1979    05h02'23    30,95    BZ
    28.    111    BOURHOVEN Cedric    M    1973    05h08'46    30,31    BZ
    29.    46    RASQUIN Thierry    M    1979    05h23'25    28,94    BZ
    30.    74    LAGRANGE Eric    M    1973    05h28'38    28,48    BZ
    31.    105    MOREAU Philippe    M    1976    05h29'15    28,43    BZ
    32.    43    WAWRZYNIAK Stéphane    M    1975    05h50'18    26,72    BZ
    33.    81    GROSKOPH Stéphane    M    1972    05h50'22    26,71    BZ
    34.    68    BASSARD David    M    1973    05h55'09    26,36    BZ
                               
    HOMME (C)                                                        
    1.    10    COUDRE Karl    M    1966    04h23'35    35,51    OR
    2.    83    CHAVET BELLOT Patrck    M    1964    04h27'28    35    OR
    3.    106    BOULITEAU Franck    M    1964    04h30'53    34,55    AG
    4.    174    DEMESY Franck    M    1967    04h33'51    34,18    AG
    5.    84    MAILLOT Pierre    M    1961    04h35'00    34,04    AG
    6.    149    FIRMIN Thierry    M    1967    04h35'16    34    AG
    7.    50    POPLIMONT Pascal    M    1962    04h36'04    33,9    AG
    8.    9    DUMAY Bertrand    M    1963    04h36'11    33,89    AG
    9.    170    MOREL Jean Claude    M    1962    04h36'17    33,88    AG
    10.    165    CUISIN Eric    M    1968    04h36'25    33,86    AG
    11.    56    THIMON Gilbert    M    1961    04h37'03    33,78    AG
    12.    33    DE BATTISTA Hervé    M    1966    04h37'12    33,77    AG
    13.    18    BRAYE Michel    M    1962    04h39'54    33,44    AG
    14.    173    BOURRIQUAND Patrick    M    1967    04h44'33    32,89    AG
    15.    161    LORRAIN Thierry    M    1965    04h46'47    32,64    BZ
    16.    19    BIEZUS Bruno    M    1960    04h47'05    32,6    BZ
    17.    177    QUATREHOMME Eric    M    1961    04h47'08    32,6    BZ
    18.    11    GRISEL Laurent    M    1969    04h47'17    32,58    BZ
    19.    162    FINOT Jean Luc    M    1960    04h48'59    32,39    BZ
    20.    142    DORIER Eric    M    1969    04h49'31    32,33    BZ
    21.    140    GENTET Pascal    M    1964    04h49'32    32,33    BZ
    22.    108    Stievenard Philippe    M    1963    04h53'28    31,89    BZ
    23.    55    BARBIER Philippe    M    1969    04h53'41    31,87    BZ
    24.    71    LARTAUD Pierre    M    1964    04h59'15    31,28    BZ
    25.    72    ROBERT Lionel    M    1968    04h59'17    31,27    BZ
    26.    102    BLAIN Jean-Pascal    M    1960    05h03'48    30,81    BZ
    27.    51    ORY Dominique    M    1961    05h03'51    30,8    BZ
    28.    88    CHOQUEL Thierry    M    1964    05h08'37    30,33    BZ
    29.    145    COUTURIER Laurent    M    1965    05h08'41    30,32    BZ
    30.    116    FLEURY Franck    M    1964    05h13'43    29,84    BZ
    31.    114    OBERT Christophe    M    1969    05h13'49    29,83    BZ
    32.    141    SIMONOT Vincent    M    1968    05h13'54    29,82    BZ
    33.    577    GARCIA Alain    M    1963    05h16'57    29,53    BZ
    34.    118    BRUNEAU Martin    M    1960    05h17'24    29,49    BZ
    35.    155    GACHOT Pascal    M    1966    05h19'39    29,28    BZ
    36.    131    DUFOURD Denis    M    1961    05h32'04    28,19    BZ
    37.    60    BADIE Jacques    M    1962    05h43'08    27,28    BZ
    38.    80    CARRE Michel    M    1961    05h58'36    26,1    BZ
    39.    70    CERVERA Michel    M    1967    05h58'59    26,07    BZ
    40.    69    CARETTI Patrice    M    1961    05h59'51    26,01    BZ
                               
    HOMME (D)                                                        
    1.    62    VIAL Pascal    M    1958    04h28'07    34,91    OR
    2.    85    BUCHILLET Jean-Paul    M    1959    04h28'09    34,91    OR
    3.    12    LAMONTAGE Pierre-Marc    M    1958    04h29'55    34,68    OR
    4.    89    PANCHOUT Daniel    M    1953    04h30'04    34,66    OR
    5.    154    CHAVANNE Claude    M    1951    04h30'56    34,55    OR
    6.    15    VICHOT Frédéric    M    1959    04h33'53    34,18    OR
    7.    163    PELLEGRINI Pierre    M    1953    04h35'10    34,02    OR
    8.    26    MORISSET Gilles    M    1957    04h36'09    33,89    OR
    9.    66    SIMON Yves    M    1953    04h40'39    33,35    OR
    10.    171    MONTERNOT Didier    M    1959    04h44'39    32,88    OR
    11.    21    VOUILLON Bernard    M    1959    04h45'50    32,75    AG
    12.    23    MENNESSON Michel    M    1955    04h46'52    32,63    AG
    13.    63    NICOLLE François    M    1954    04h47'22    32,57    AG
    14.    34    SINOT Christian    M    1956    04h48'56    32,4    AG
    15.    144    ROUSSELET Denis    M    1957    04h53'17    31,91    AG
    16.    20    BACZYNSKY Pascal    M    1957    04h53'32    31,89    AG
    17.    104    GOUJON Gérard    M    1958    04h54'22    31,8    AG
    18.    138    GONNET Thierry    M    1959    05h02'53    30,9    BZ
    19.    135    SCHAFFER Jean Paul    M    1955    05h05'33    30,63    BZ
    20.    37    VAMBAIRGUE Jean-Luc    M    1956    05h05'41    30,62    BZ
    21.    130    FRANZ Gilbert    M    1955    05h07'10    30,47    BZ
    22.    53    FONVIEILLE Henri    M    1958    05h08'32    30,34    BZ
    23.    61    PESCHETEAU Rémi    M    1959    05h08'44    30,32    BZ
    24.    125    ALBERT Michel    M    1956    05h11'45    30,02    BZ
    25.    38    LEGER Jean-Luc    M    1957    05h12'50    29,92    BZ
    26.    146    BOUHET Philippe    M    1957    05h32'02    28,19    BZ
    27.    167    PINTO José    M    1959    05h35'05    27,93    BZ
    28.    32    VALLEZ Francis    M    1954    05h46'05    27,05    BZ
    29.    164    LENOIR Christian    M    1957    05h50'15    26,72    BZ
    30.    36    FEBVAY Francois    M    1957    05h54'10    26,43    BZ
    31.    123    SEVRE Philippe    M    1959    05h56'19    26,27    BZ
                               
    HOMME (E)                                                        
    1.    148    NOLIUS Bernard    M    1947    04h30'51    34,56    OR
    2.    158    CHAUY Hervé    M    1947    04h30'59    34,54    OR
    3.    25    DUCREUX Robert    M    1945    04h38'28    33,61    OR
    4.    29    BIZIERES Michel    M    1948    04h47'40    32,54    OR
    5.    75    TORTOCHAUX Bernard    M    1942    04h49'37    32,32    OR
    6.    136    DECLOIS Jean-Claude    M    1946    04h53'23    31,9    OR
    7.    153    RICHALET Michel    M    1941    04h53'39    31,87    OR
    8.    122    DUPAQUIER Roland    M    1947    05h02'14    30,97    AG
    9.    82    DESOUTTER Thierry    M    1947    05h02'55    30,9    AG
    10.    147    BOURGEOIS Jacky    M    1948    05h02'59    30,89    AG
    11.    24    CHARBONNIER Claude    M    1949    05h05'36    30,63    AG
    12.    159    FERROUILLET Michel    M    1944    05h33'45    28,04    BZ
    13.    134    MOULIN Roger    M    19    05h33'48    28,04    BZ
    14.    58    MONJOT Henri    M    1939    05h40'00    27,53    BZ
    15.    168    LEMOULE Christian    M    1948    05h41'42    27,39    BZ
    16.    31    POUJADE Jean-Claude    M    1949    05h46'08    27,04    BZ
    17.    77    RIPAULT André    M    1947    05h53'28    26,48    BZ
    18.    103    LOUVIER Jean-Claude    M    1941    06h01'23    25,9    BZ
    19.    45    MONIN Christian    M    1944    7h06    21,97    BZ


    votre commentaire
  • Classement Scratch - 160 km - Hiroshima :

    Pl.    Dos    Nom-Prénom    Sx    Cat    Année    Temps    Moy    Diplôme
    1    172    MARTIN Jean Charles    M    B    1973    04h21'33    35,79    AG
    2    10    COUDRE Karl    M    C    1966    04h23'35    35,51    OR
    3    83    CHAVET BELLOT Patrck    M    C    1964    04h27'28    35    OR
    4    47    PECCATTE Florent    M    A    1981    04h27'29    34,99    BZ
    5    137    TEVENOT Antony    M    A    1988    04h27'32    34,99    BZ
    6    124    GUERNUT Pascal    M    B    1975    04h28'05    34,91    AG
    7    62    VIAL Pascal    M    D    1958    04h28'07    34,91    OR
    8    85    BUCHILLET Jean-Paul    M    D    1959    04h28'09    34,91    OR
    9    67    MOTTET Raphaël    M    B    1972    04h28'10    34,9    AG
    10    156    CLAIROTTE Laurent    M    B    1970    04h28'12    34,9    AG
    11    16    MAILFAIT Sébastien    M    B    1975    04h28'15    34,89    AG
    12    109    BOUDOT Romain    M    B    1975    04h28'19    34,88    AG
    13    169    MENAGER Loic    M    B    1972    04h28'22    34,88    AG
    14    12    LAMONTAGE Pierre-Marc    M    D    1958    04h29'55    34,68    OR
    15    14    LAURENT Cédric    M    B    1974    04h30'00    34,67    BZ
    16    89    PANCHOUT Daniel    M    D    1953    04h30'04    34,66    OR
    17    132    TISSANDIER Jean-Baptiste    M    A    1983    04h30'48    34,56    BZ
    18    148    NOLIUS Bernard    M    E    1947    04h30'51    34,56    OR
    19    106    BOULITEAU Franck    M    C    1964    04h30'53    34,55    AG
    20    154    CHAVANNE Claude    M    D    1951    04h30'56    34,55    OR
    21    158    CHAUY Hervé    M    E    1947    04h30'59    34,54    OR
    22    49    KALK Willy    M    A    1982    04h31'02    34,53    BZ
    23    421    De Witte Lieven    M    B    1974    04h31'09    34,52    BZ
    24    48    DROZ VINCENT Jean Baptiste    M    A    1984    04h31'23    34,49    BZ
    25    59    CHELLY Mourad    M    B    1975    04h33'27    34,23    BZ
    26    174    DEMESY Franck    M    C    1967    04h33'51    34,18    AG
    27    15    VICHOT Frédéric    M    D    1959    04h33'53    34,18    OR
    28    98    RONDEAU Nicolas    M    B    1977    04h33'56    34,17    BZ
    29    92    GEOFFROY Benoit    M    A    1982    04h34'03    34,15    BZ
    30    97    NICOLE Pierre-Alain    M    A    1991    04h34'06    34,15    BZ
    31    90    MARY Romain    M    B    1976    04h34'17    34,13    BZ
    32    95    PASCUAL Benjamin    M    A    1988    04h34'20    34,12    BZ
    33    91    FOURRIER Julien    M    A    1981    04h34'24    34,11    BZ
    34    93    BRIGAUD Thomas    M    A    1985    04h34'29    34,1    BZ
    35    5    DERANGERE Jérémie    M    B    1975    04h34'34    34,09    BZ
    36    94    COULON Alexis    M    A    1988    04h34'43    34,07    BZ
    37    99    CESSOT Jonathan    M    A    1990    04h34'44    34,07    BZ
    38    84    MAILLOT Pierre    M    C    1961    04h35'00    34,04    AG
    39    54    COISY Steve    M    B    1975    04h35'02    34,03    BZ
    40    163    PELLEGRINI Pierre    M    D    1953    04h35'10    34,02    OR
    41    149    FIRMIN Thierry    M    C    1967    04h35'16    34    AG
    42    13    LESPAGNOL Laurent    M    B    1971    04h35'59    33,92    BZ
    43    50    POPLIMONT Pascal    M    C    1962    04h36'04    33,9    AG
    44    26    MORISSET Gilles    M    D    1957    04h36'09    33,89    OR
    45    9    DUMAY Bertrand    M    C    1963    04h36'11    33,89    AG
    46    133    PORTANIER Tomy    M    A    1991    04h36'13    33,89    BZ
    47    170    MOREL Jean Claude    M    C    1962    04h36'17    33,88    AG
    48    120    FERRER Isabelle    F    W1    1974    04h36'20    33,87    AG
    49    165    CUISIN Eric    M    C    1968    04h36'25    33,86    AG
    50    166    FOULON Olivier    M    B    1972    04h36'27    33,86    BZ
    51    121    BUFFET Sylvain    M    B    1970    04h37'00    33,79    BZ
    52    56    THIMON Gilbert    M    C    1961    04h37'03    33,78    AG
    53    33    DE BATTISTA Hervé    M    C    1966    04h37'12    33,77    AG
    54    65    FALLET David    M    B    1970    04h37'20    33,75    BZ
    55    25    DUCREUX Robert    M    E    1945    04h38'28    33,61    OR
    56    18    BRAYE Michel    M    C    1962    04h39'54    33,44    AG
    57    42    VANSPEYBROECK Olivier    M    B    1976    04h39'59    33,43    BZ
    58    66    SIMON Yves    M    D    1953    04h40'39    33,35    OR
    59    173    BOURRIQUAND Patrick    M    C    1967    04h44'33    32,89    AG
    60    171    MONTERNOT Didier    M    D    1959    04h44'39    32,88    OR
    61    21    VOUILLON Bernard    M    D    1959    04h45'50    32,75    AG
    62    150    PATOUX Christophe    M    B    1977    04h46'00    32,73    BZ
    63    161    LORRAIN Thierry    M    C    1965    04h46'47    32,64    BZ
    64    23    MENNESSON Michel    M    D    1955    04h46'52    32,63    AG
    65    22    DE WIT Norbert    M    B    1976    04h46'57    32,62    BZ
    66    19    BIEZUS Bruno    M    C    1960    04h47'05    32,6    BZ
    67    177    QUATREHOMME Eric    M    C    1961    04h47'08    32,6    BZ
    68    152    FERRANT Sandrine    F    W1    1985    04h47'11    32,59    BZ
    69    11    GRISEL Laurent    M    C    1969    04h47'17    32,58    BZ
    70    63    NICOLLE François    M    D    1954    04h47'22    32,57    AG
    71    29    BIZIERES Michel    M    E    1948    04h47'40    32,54    OR
    72    110    MOURIN Frederic    M    B    1973    04h48'13    32,48    BZ
    73    34    SINOT Christian    M    D    1956    04h48'56    32,4    AG
    74    162    FINOT Jean Luc    M    C    1960    04h48'59    32,39    BZ
    75    142    DORIER Eric    M    C    1969    04h49'31    32,33    BZ
    76    140    GENTET Pascal    M    C    1964    04h49'32    32,33    BZ
    77    75    TORTOCHAUX Bernard    M    E    1942    04h49'37    32,32    OR
    78    143    PROST Christophe    M    B    1971    04h49'41    32,31    BZ
    79    128    ALCON Stéphane    M    B    1970    04h52'39    31,98    BZ
    80    144    ROUSSELET Denis    M    D    1957    04h53'17    31,91    AG
    81    136    DECLOIS Jean-Claude    M    E    1946    04h53'23    31,9    OR
    82    108    Stievenard Philippe    M    C    1963    04h53'28    31,89    BZ
    83    20    BACZYNSKY Pascal    M    D    1957    04h53'32    31,89    AG
    84    153    RICHALET Michel    M    E    1941    04h53'39    31,87    OR
    85    55    BARBIER Philippe    M    C    1969    04h53'41    31,87    BZ
    86    104    GOUJON Gérard    M    D    1958    04h54'22    31,8    AG
    87    117    ROLIN Damien    M    A    1981    04h54'37    31,77    BZ
    88    126    DUCET Cyril    M    B    1977    04h58'28    31,36    BZ
    89    112    BOURGEOT Matthieu    M    A    1983    04h59'02    31,3    BZ
    90    71    LARTAUD Pierre    M    C    1964    04h59'15    31,28    BZ
    91    72    ROBERT Lionel    M    C    1968    04h59'17    31,27    BZ
    92    122    DUPAQUIER Roland    M    E    1947    05h02'14    30,97    AG
    93    57    BERNARD Cyril    M    B    1972    05h02'16    30,97    BZ
    94    178    CHEVALLIER Sébastien    M    B    1979    05h02'23    30,95    BZ
    95    138    GONNET Thierry    M    D    1959    05h02'53    30,9    BZ
    96    82    DESOUTTER Thierry    M    E    1947    05h02'55    30,9    AG
    97    147    BOURGEOIS Jacky    M    E    1948    05h02'59    30,89    AG
    98    102    BLAIN Jean-Pascal    M    C    1960    05h03'48    30,81    BZ
    99    51    ORY Dominique    M    C    1961    05h03'51    30,8    BZ
    100    135    SCHAFFER Jean Paul    M    D    1955    05h05'33    30,63    BZ
    101    24    CHARBONNIER Claude    M    E    1949    05h05'36    30,63    AG
    102    37    VAMBAIRGUE Jean-Luc    M    D    1956    05h05'41    30,62    BZ
    103    129    FRANZ Brigitte    F    W3    1958    05h05'45    30,61    AG
    104    127    Seyns Pieter    M    A    1981    05h05'53    30,6    BZ
    105    130    FRANZ Gilbert    M    D    1955    05h07'10    30,47    BZ
    106    53    FONVIEILLE Henri    M    D    1958    05h08'32    30,34    BZ
    107    88    CHOQUEL Thierry    M    C    1964    05h08'37    30,33    BZ
    108    145    COUTURIER Laurent    M    C    1965    05h08'41    30,32    BZ
    109    61    PESCHETEAU Rémi    M    D    1959    05h08'44    30,32    BZ
    110    111    BOURHOVEN Cedric    M    B    1973    05h08'46    30,31    BZ
    111    125    ALBERT Michel    M    D    1956    05h11'45    30,02    BZ
    112    38    LEGER Jean-Luc    M    D    1957    05h12'50    29,92    BZ
    113    116    FLEURY Franck    M    C    1964    05h13'43    29,84    BZ
    114    115    MONNET Corinne    F    W2    1963    05h13'47    29,83    BZ
    115    114    OBERT Christophe    M    C    1969    05h13'49    29,83    BZ
    116    141    SIMONOT Vincent    M    C    1968    05h13'54    29,82    BZ
    117    577    GARCIA Alain    M    C    1963    05h16'57    29,53    BZ
    118    118    BRUNEAU Martin    M    C    1960    05h17'24    29,49    BZ
    119    155    GACHOT Pascal    M    C    1966    05h19'39    29,28    BZ
    120    46    RASQUIN Thierry    M    B    1979    05h23'25    28,94    BZ
    121    623    ROGGE Elke    F    W1    1980    05h26'08    28,7    BZ
    122    74    LAGRANGE Eric    M    B    1973    05h28'38    28,48    BZ
    123    105    MOREAU Philippe    M    B    1976    05h29'15    28,43    BZ
    124    146    BOUHET Philippe    M    D    1957    05h32'02    28,19    BZ
    125    131    DUFOURD Denis    M    C    1961    05h32'04    28,19    BZ
    126    159    FERROUILLET Michel    M    E    1944    05h33'45    28,04    BZ
    127    134    MOULIN Roger    M    E    19    05h33'48    28,04    BZ
    128    167    PINTO José    M    D    1959    05h35'05    27,93    BZ
    129    58    MONJOT Henri    M    E    1939    05h40'00    27,53    BZ
    130    168    LEMOULE Christian    M    E    1948    05h41'42    27,39    BZ
    131    60    BADIE Jacques    M    C    1962    05h43'08    27,28    BZ
    132    52    EFFERTZ Alexandre    M    A    1982    05h45'02    27,13    BZ
    133    44    RANSON Isabelle    F    W2    1968    05h46'02    27,05    BZ
    134    32    VALLEZ Francis    M    D    1954    05h46'05    27,05    BZ
    135    31    POUJADE Jean-Claude    M    E    1949    05h46'08    27,04    BZ
    136    164    LENOIR Christian    M    D    1957    05h50'15    26,72    BZ
    137    43    WAWRZYNIAK Stéphane    M    B    1975    05h50'18    26,72    BZ
    138    81    GROSKOPH Stéphane    M    B    1972    05h50'22    26,71    BZ
    139    78    LARDY Antoinette    F    W2    1964    05h53'23    26,49    BZ
    140    77    RIPAULT André    M    E    1947    05h53'28    26,48    BZ
    141    64    ANGELINIADIS Catherine    F    W3    1959    05h53'40    26,47    BZ
    142    36    FEBVAY Francois    M    D    1957    05h54'10    26,43    BZ
    143    68    BASSARD David    M    B    1973    05h55'09    26,36    BZ
    144    123    SEVRE Philippe    M    D    1959    05h56'19    26,27    BZ
    145    80    CARRE Michel    M    C    1961    05h58'36    26,1    BZ
    146    70    CERVERA Michel    M    C    1967    05h58'59    26,07    BZ
    147    69    CARETTI Patrice    M    C    1961    05h59'51    26,01    BZ
    148    103    LOUVIER Jean-Claude    M    E    1941    06h01'23    25,9    BZ
    149    45    MONIN Christian    M    E    1944    7h06    21,97    BZ


    votre commentaire
  • Classement par catégories - 110 km - Nagasaki :

    Pl.    Dos    Nom-Prénom    Sx    Année    Temps    Moy    Diplôme
                               
    FEMME (W1)                                                      
    1.    449    HARDEL Audrey    F    1985    03h34'33    29,64    BZ
    2.    353    MICLO Sylvie    F    1970    03h38'41    29,08    BZ
    3.    401    MALATY Céline    F    1973    03h43'39    28,44    BZ
    4.    496    DENUIT Aline    F    1980    03h54'26    27,13    BZ
    5.    443    WAGNER-DUCET Carine    F    1976    04h28'25    23,69    BZ
                               
    FEMME (W2)                                              
    1.    324    BLANC Sandrine    F    1968    03h06'57    34,02    OR
    2.    321    BESSE Sylvie    F    1963    03h12'39    33,01    OR
    3.    383    RITTER Angelica    F    1965    03h35'16    29,54    BZ
    4.    595    MADET Corinne    F    1962    03h55'11    27,04    BZ
    5.    633    PILLOT Corinne    F    1965    03h55'39    26,99    BZ
    6.    444    LAPOSTOLLE Chantal    F    1960    04h00'36    26,43    BZ
    7.    501    CROST Dominique    F    1962    04h47'20    22,13    BZ
    8.    358    LAVACHE Véronique    F    1961    04h58'23    21,31    BZ
                               
    FEMME(W3)                                                    
    1.    107    Cavarec Jacqueline    F    1956    03h43'22    28,47    AG
    2.    315    BECAM Sylvianne    F    1958    04h02'08    26,27    BZ
    3.    333    ROMANZINI Véronique    F    1958    04h09'03    25,54    BZ
                               
    HOMME (A)             
    1.    332    PERRET Mathias    M    1991    02h52'47    36,81    AG
    2.    632    DELATTRE Davy    M    1988    02h53'33    36,65    AG
    3.    527    ABBAL Jean Sébastien    M    1981    02h54'33    36,44    AG
    4.    614    FLEURY Jeffrey    M    1986    02h54'35    36,43    AG
    5.    548    CHEVALLARD Loic    M    1991    02h54'43    36,4    AG
    6.    334    LHENRY Thibaud    M    1989    02h54'47    36,39    AG
    7.    453    CHATELUS Alban    M    1985    02h54'54    36,36    AG
    8.    560    DOYEN Emmanuel    M    1991    02h55'03    36,33    AG
    9.    558    HONORE Jean Baptiste    M    1980    02h55'04    36,33    AG
    10.    492    BOUDOT Jean-Baptiste    M    1989    02h56'31    36,03    AG
    11.    620    BERTHAUT Steve    M    1983    02h56'34    36,02    AG
    12.    323    BIOT Romain    M    1984    02h58'13    35,69    AG
    13.    176    TALPIN Frédéric    M    1981    02h59'49    35,37    AG
    14.    470    BUREAU David    M    1991    03h00'18    35,27    BZ
    15.    598    VIRELY William    M    1989    03h00'53    35,16    BZ
    16.    390    LOUVET Marius    M    1991    03h05'42    34,25    BZ
    17.    463    FOURNIER Romain    M    1986    03h05'51    34,22    BZ
    18.    367    DELMAS Bruno    M    1981    03h17'17    32,24    BZ
